Financial Results 決算短信
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
2024年度(令和6年度)
2024/12/10 | 2024年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(759KB) |
---|---|---|
2024/09/12 | 2024年10月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(746KB) |
2024/06/11 | 2024年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(448KB) |
2024/03/12 | 2024年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(303KB) |
2023年度(令和5年度)
2023/12/11 | 2023年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(338KB) |
---|---|---|
2023/09/11 | 2023年10月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(338KB) |
2023/06/09 | 2023年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(338KB) |
2023/03/09 | 2023年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(303KB) |
2022年度(令和4年度)
2022/12/9 | 2022年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(440KB) |
---|---|---|
2022/09/09 | 2022年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(282KB) |
2022/06/10 | 2022年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(282KB) |
2022/03/10 | 2022年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(282KB) |
2021年度(令和3年度)
2021/12/7 | 2021年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(369KB) |
---|---|---|
2021/09/10 | 2021年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(282KB) |
2021/06/11 | 2021年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(282KB) |
2021/03/10 | 2021年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(282KB) |
2020年度(令和2年度)
2020/12/11 | 2020年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(369KB) |
---|---|---|
2020/09/10 | 2020年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(315KB) |
2020/06/12 | 2020年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(321KB) |
2020/02/28 | 2020年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF(282KB) |
2019年度(平成31年度)
2019/11/28 | 2019年10月期 決算短信 | PDF(370KB) |
---|---|---|
2019/08/28 | 2019年10月期 第3四半期決算短信 | PDF(305KB) |
2019/05/28 | 2019年10月期 第2四半期決算短信 | PDF(305KB) |
2019/02/26 | 2019年10月期 第1四半期決算短信 | PDF(305KB) |
2018年度(平成30年度)
2018/11/27 | 2018年10月期 決算短信 | PDF(370KB) |
---|---|---|
2018/08/28 | 2018年10月期 第3四半期決算短信 | PDF(286KB) |
2018/05/29 | 2018年10月期 第2四半期決算短信 | PDF(300KB) |
2018/02/28 | 2018年10月期 第1四半期決算短信 | PDF(285KB) |
2017年度(平成29年度)
2017/11/28 | 2017年10月期 決算短信 | PDF(354KB) |
---|---|---|
2017/08/29 | 2017年10月期 第3四半期決算短信 | PDF(279KB) |
2017/05/30 | 2017年10月期 第2四半期決算短信 | PDF(291KB) |
2017/02/28 | 2017年10月期 第1四半期決算短信 | PDF(263KB) |
2016年度(平成28年度)
2016/11/29 | 2016年10月期 決算短信 | PDF(625KB) |
---|---|---|
2016/08/30 | 2016年10月期 第3四半期決算短信 | PDF(267KB) |
2016/05/27 | 2016年10月期 第2四半期決算短信 | PDF(282KB) |
2016/02/23 | 2016年10月期 第1四半期決算短信 | PDF(313KB) |
2015年度(平成27年度)
2015/12/03 | 2015年10月期 決算短信 | PDF(489KB) |
---|---|---|
2015/08/31 | 2015年10月期 第3四半期決算短信 | PDF(293KB) |
2015/05/26 | 2015年10月期 第2四半期決算短信 | PDF(268KB) |
2015/03/03 | 2015年10月期 第1四半期決算短信 | PDF(300KB) |
2014年度(平成26年度)
2014/12/03 | 2014年10月期 決算短信 | PDF(466KB) |
---|---|---|
2014/08/26 | 2014年10月期 第3四半期決算短信 | PDF(243KB) |
2014/05/23 | 2014年10月期 第2四半期決算短信 | PDF(324KB) |
2014/02/18 | 2014年10月期 第1四半期決算短信 | PDF(279KB) |
2013年度(平成25年度)
2013/12/03 | 2013年10月期 決算短信 | PDF(476KB) |
---|---|---|
2013/09/03 | 2013年10月期 第3四半期決算短信 | PDF(390KB) |
2013/05/31 | 2013年10月期 第2四半期決算短信 | PDF(416KB) |
2013/02/27 | 2013年10月期 第1四半期決算短信 | PDF(346KB) |
2012年度(平成24年度)
2012/12/11 | 2012年10月期 決算短信 | PDF(750KB) |
---|---|---|
2012/08/30 | 2012年10月期 第3四半期決算短信 | PDF(429KB) |
2012/06/11 | 2012年10月期 第2四半期決算短信 | PDF(345KB) |
2012/03/16 | 2012年10月期 第1四半期決算短信 | PDF(293KB) |
2011年度(平成23年度)
2011/12/15 | 2011年10月期 決算短信 | PDF(813KB) |
---|---|---|
2011/09/14 | 2011年10月期 第3四半期決算短信 | PDF(140KB) |
2011/06/30 | 2011年10月期 第2四半期決算短信 | PDF(444KB) |
2011/03/15 | 2011年10月期 第1四半期決算短信 | PDF(378KB) |
2010年度(平成22年度)
2011/02/14 | 2010年10月期 決算短信 | PDF(866KB) |
---|---|---|
2010/09/14 | 2010年10月期 第3四半期決算短信 | PDF(429KB) |
2010/06/14 | 2010年10月期 第2四半期決算短信 | PDF(351KB) |
2010/03/17 | 2010年10月期 第1四半期決算短信 | PDF(224KB) |
2009年度(平成21年度)
2009/12/21 | 2009年10月期 決算短信 | PDF(903KB) |
---|---|---|
2009/09/14 | 2009年10月期 第3四半期決算短信 | PDF(315KB) |
2009/06/12 | 2009年10月期 第2四半期決算短信 | PDF(89KB) |
2009/03/17 | 2009年10月期 第1四半期財務・業績の概況 | PDF(184KB) |
2008年度(平成20年度)
2008/12/24 | 2008年10月期 決算短信 | PDF(880KB) |
---|---|---|
2008/09/11 | 2008年10月期 第3四半期財務・業績の概況 | PDF(184KB) |
2008/06/18 | 2008年10月期 中間決算短信 表紙 | PDF(148KB) |
2008年10月期 中間決算短信 | PDF(244KB) | |
2008/03/13 | 2008年10月期 第1四半期財務・業績の概況 | PDF(217KB) |
2007年度(平成19年度)
2007/12/18 | 2007年10月期 決算短信 | PDF(333KB) |
---|---|---|
2007/09/12 | 2007年10月期 第3四半期財務・業績の概況 | PDF(217KB) |
2007/06/19 | 2007年10月期 中間決算短信 表紙 | PDF(29KB) |
2007年10月期 中間決算短信 | PDF(433KB) | |
2007/03/14 | 2007年10月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(339KB) |
2007年10月期 第1四半期財務・業績の概況(個別) | PDF(102KB) |
2006年度(平成18年度)
2006/12/18 | 2006年10月期 決算短信(連結)表紙 | PDF(99KB) |
---|---|---|
2006年10月期 決算短信(連結) | PDF(610KB) | |
2006年10月期 決算短信(個別)表紙 | PDF(96KB) | |
2006年10月期 決算短信(個別) | PDF(424KB) | |
2006/09/14 | 2006年10月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(416K) |
2006年10月期 第3四半期財務・業績の概況(個別) | PDF(280K) | |
2006/06/14 | 2006年10月期 中間決算短信(連結)表紙 | PDF(97KB) |
2006年10月期 中間決算短信(連結) | PDF(481KB) | |
2006年10月期 中間決算短信(個別)表紙 | PDF(99KB) | |
2006年10月期 中間決算短信(個別) | PDF(226KB) | |
2006/03/14 | 2006年10月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(97KB) |
2006年10月期 第1四半期財務・業績の概況(個別) | PDF(59KB) |
2005年度(平成17年度)
2005/12/14 | 2005年10月期 決算短信(連結)表紙 | PDF(18KB) |
---|---|---|
2005年10月期 決算短信(連結) | PDF(246KB) | |
2005年10月期 決算短信(個別)表紙 | PDF(17KB) | |
2005年10月期 決算短信(個別) | PDF(68KB) | |
2005/09/13 | 2005年10月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) | PDF(92KB) |
2005年10月期 第3四半期財務・業績の概況(個別) | PDF(58KB) | |
2005/06/14 | 2005年10月期 中間決算短信(連結)表紙 | PDF(17KB) |
2005年10月期 中間決算短信(連結) | PDF(55KB) | |
2005年10月期 中間決算短信(個別)表紙 | PDF(17KB) | |
2005年10月期 中間決算短信(個別) | PDF(233KB) | |
2005/03/14 | 2005年10月期 第1四半期業績状況(連結) | PDF(81KB) |
2005年10月期 第1四半期業績状況(個別) | PDF(69KB) |
2004年度(平成16年度)
2004/12/15 | 2004年10月期 決算短信(連結)表紙 | PDF(17KB) |
---|---|---|
【訂正版】2004年10月期 決算短信(連結) | PDF(283KB) | |
2004年10月期 決算短信(個別)表紙 | PDF(17KB) | |
2004年10月期 決算短信(個別) | PDF(87KB) | |
2004/09/14 | 2004年10月期 第3四半期業績状況(連結) | PDF(278KB) |
2004年10月期 第3四半期業績状況(個別) | PDF(417KB) | |
2004/06/14 | 2004年10月期 中間決算短信(連結)表紙 | PDF(17KB) |
2004年10月期 中間決算短信(連結) | PDF(90KB) | |
2004年10月期 個別中間財務諸表の概要表紙 | PDF(16KB) | |
2004年10月期 個別中間財務諸表の概要 | PDF(63KB) | |
2004/03/12 | 2004年10月期 第1四半期業績状況(個別) | PDF(401KB) |
2003年度(平成15年度)
2003/12/13 | 2003年10月期 決算短信(個別)表紙 | PDF(27KB) |
---|---|---|
2003年10月期 決算短信(個別) | PDF(275KB) |